ROMERIKE MASKIN AS
985479569
Business addressNedre Hagaveg 19, 2150 ÅRNES
Postal addressNedre Hagaveg 19, 2150 ÅRNES
Number of employees18
The enterprise has central approval
Approval period: 18.04.2024–18.04.2027Godkjent opplæringsbedrift
ROMERIKE MASKIN AS is approved in the following areas:
Function | Field area | Development class | |
---|---|---|---|
Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Utførende | Veg- og grunnarbeider | 3 | |
Utførende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Utførende | Landskapsutforming | 3 | |
Utførende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 3 | |
Utførende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 |
Function Prosjekterende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Innmåling og utstikking av tiltak
Development class 2
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 3
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 3
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 3
Function Utførende
Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1