PAYA SOLUTIONS AS
926714406
ForretningsadresseNesbruveien 75, 1394 NESBRU
PostadresseNesbruveien 75, 1394 NESBRU
Antall lønnsmottakere1-4
Foretaket har sentral godkjenning
Godkjenningsperiode: 05.09.2025–05.09.2028Yrkesskadeforsikring
Ansvarsforsikring
PAYA SOLUTIONS AS er godkjent innen følgende områder:
| Funksjon | Fagområde | Tiltaksklasse | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Brannkonsept | 3 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Geoteknikk | 3 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Konstruksjonssikkerhet | 3 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Konstruksjonssikkerhet | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Geoteknikk | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Brannsikkerhet | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Brannkonsept
Tiltaksklasse 3
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Geoteknikk
Tiltaksklasse 3
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Konstruksjonssikkerhet
Tiltaksklasse 3
Funksjon Uavhengig kontrollerende
Fagområde Konstruksjonssikkerhet
Tiltaksklasse 3
Funksjon Uavhengig kontrollerende
Fagområde Geoteknikk
Tiltaksklasse 3
Funksjon Uavhengig kontrollerende
Fagområde Brannsikkerhet
Tiltaksklasse 3