PAYA SOLUTIONS AS
926714406
Business addressNesbruveien 75, 1394 NESBRU
Postal addressNesbruveien 75, 1394 NESBRU
Number of employees1-4
The enterprise has central approval
Approval period: 05.09.2025–05.09.2028Occupational injury insurance
Liability insurance
PAYA SOLUTIONS AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Brannkonsept | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Geoteknikk | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Konstruksjonssikkerhet | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Konstruksjonssikkerhet | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Geoteknikk | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Uavhengig kontrollerende | Brannsikkerhet | 3 | |
Uavhengig kontrollerende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Function Prosjekterende
Field area Brannkonsept
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Geoteknikk
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Konstruksjonssikkerhet
Development class 3
Function Uavhengig kontrollerende
Field area Konstruksjonssikkerhet
Development class 3
Function Uavhengig kontrollerende
Field area Geoteknikk
Development class 3
Function Uavhengig kontrollerende
Field area Brannsikkerhet
Development class 3