TRONES MASKIN AS
818697902
Business addressSkifjordveien 206, 8340 STAMSUND
Postal addressNygata 3, 8340 STAMSUND
Number of employees12
The enterprise has central approval
Approval period: 08.09.2023–08.09.2026TRONES MASKIN AS is approved in the following areas:
Function | Field area | Development class | |
---|---|---|---|
Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 |
Function Utførende
Field area Innmåling og utstikking av tiltak
Development class 1
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1