DILLERUD ANLEGG AS
998053617
Business addressVidnesveien 29, 1816 SKIPTVET
Postal addressVidnesveien 29, 1816 SKIPTVET
Number of employees5
The enterprise has central approval
Approval period: 08.04.2026–08.04.2029DILLERUD ANLEGG AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1