AGDER VENTILASJON AS
Organizational number
988222704
Business addressMjåvannsvegen 108, 4628 KRISTIANSAND S
Postal addressMjåvannsvegen 108, 4628 KRISTIANSAND S
Web pageNumber of employees97
The enterprise has central approval
Approval period: 11.07.2025–11.07.2028Godkjent opplæringsbedrift
AGDER VENTILASJON AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
| Prosjekterende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner | 3 | |
| Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 3 | |
| Utførende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Utførende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner | 3 | |
| Utførende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Function Prosjekterende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 2
Function Prosjekterende
Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner
Development class 3
Function Utførende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 3
Function Utførende
Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner
Development class 3