EXIGO VVS AS
Organizational number
985986908
Business addressKirkevegen 74, 2413 ELVERUM
Postal addressKirkevegen 74, 2413 ELVERUM
Web pageNumber of employees7
The enterprise has central approval
Approval period: 22.11.2025–22.11.2028Occupational injury insurance
Liability insurance
EXIGO VVS AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Function Prosjekterende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 3