RJUKAN VVS & ELEKTRO AS
982142601
Business addressSvaddevegen 147, 3660 RJUKAN
Postal addressSvaddevegen 147, 3660 RJUKAN
Number of employees28
The enterprise has central approval
Approval period: 25.06.2024–25.06.2027Godkjent opplæringsbedrift
RJUKAN VVS & ELEKTRO AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Installasjon av ledesystem | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Sanitærinstallasjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Slukkeinstallasjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Prosjekterende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 1
Function Prosjekterende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 1
Function Utførende
Field area Installasjon av brannalarmanlegg
Development class 2
Function Utførende
Field area Installasjon av ledesystem
Development class 2
Function Utførende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 1
Function Utførende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 1
Function Utførende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 1