GRANERUD TRANSPORT AS
980553450
Business addressAskhøgda 3A, 2022 GJERDRUM
Postal addressAskhøgda 3A, 2022 GJERDRUM
Number of employees11
The enterprise has central approval
Approval period: 02.04.2024–02.04.2027GRANERUD TRANSPORT AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Innmåling og utstikking av tiltak
Development class 1
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 2
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1