LERBERG GRAVESERVICE AS
933086674
Business addressVeslerunden 21, 3580 GEILO
Postal addressVeslerunden 21, 3580 GEILO
Number of employees1-4
The enterprise has central approval
Approval period: 17.06.2025–17.06.2028Occupational injury insurance
Liability insurance
LERBERG GRAVESERVICE AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Innmåling og utstikking av tiltak
Development class 1
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1