SOTEK AS
Organizational number
931634216
Business addressEspvegen 2, 7083 LEINSTRAND
Postal addressEspvegen 2, 7083 LEINSTRAND
Number of employees0
The enterprise has central approval
Approval period: 29.08.2025–29.08.2028Liability insurance
Occupational injury insurance
SOTEK AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Fjernvarmeanlegg | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Sanitærinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Slukkeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Function Utførende
Field area Fjernvarmeanlegg
Development class 2
Function Utførende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 2