FLOW VVS SØR-VEST AS
Organisasjonsnummer
929661648
ForretningsadresseStokkamyrveien 13, 4313 SANDNES
PostadresseStokkamyrveien 13, 4313 SANDNES
Antall lønnsmottakere0
Føretaket har sentral godkjenning
Godkjenningsperiode: 25.03.2024–25.03.2027Yrkesskadeforsikring
FLOW VVS SØR-VEST AS er godkjent innen følgende områder:
| Funksjon | Fagområde | Tiltaksklasse | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Sanitærinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Slukkeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Sanitærinstallasjoner
Tiltaksklasse 1
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner
Tiltaksklasse 1
Funksjon Prosjekterende
Fagområde Slukkeinstallasjoner
Tiltaksklasse 1
Funksjon Utførende
Fagområde Sanitærinstallasjoner
Tiltaksklasse 2
Funksjon Utførende
Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner
Tiltaksklasse 2
Funksjon Utførende
Fagområde Slukkeinstallasjoner
Tiltaksklasse 2