KJØLSØ ANLEGG AS
929621727
Business addressSvenesveien 3, 7250 MELANDSJØ
Postal addressSvenesveien 3, 7250 MELANDSJØ
Number of employees1-4
The enterprise has central approval
Approval period: 12.11.2024–12.11.2027KJØLSØ ANLEGG AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Innmåling og utstikking av tiltak
Development class 1
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1