INGEBO MASKIN AS
927979055
Business addressHalsgata 3, 3320 VESTFOSSEN
Postal addressHalsgata 3, 3320 VESTFOSSEN
Number of employees5
The enterprise has central approval
Approval period: 15.12.2023–15.12.2026Liability insurance
Occupational injury insurance
INGEBO MASKIN AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1