KYDLAND MASKIN AS
923384448
Business addressHøgaleitet 16, 4351 KLEPPE
Postal addressHøgaleitet 16, 4351 KLEPPE
Number of employees1-4
The enterprise has central approval
Approval period: 24.05.2023–24.05.2026KYDLAND MASKIN AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1