MORITZ VATLE & SØNN AS
917089019
Business addressStoraneset 31, 5260 INDRE ARNA
Postal addressÅdnavegen 54, 5260 INDRE ARNA
Number of employees5
The enterprise has central approval
Approval period: 24.09.2022–24.09.2025MORITZ VATLE & SØNN AS is approved in the following areas:
Function | Field area | Development class | |
---|---|---|---|
Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Prosjekterende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Utførende | Sanitærinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Utførende | Slukkeinstallasjoner | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 |
Function Prosjekterende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 1
Function Prosjekterende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 1
Function Prosjekterende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1
Function Utførende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 1