LBU AS
Organizational number
916128983
Business addressKirkeveien 2A, 1860 TRØGSTAD
Postal addressKirkeveien 2A, 1860 TRØGSTAD
Number of employees34
The enterprise has central approval
Approval period: 26.04.2024–26.04.2027LBU AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Murarbeid | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Function Utførende
Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Murarbeid
Development class 2
Function Utførende
Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 2