LIE ANLEGG AS
914831784
Business addressLie 14, 4715 ØVREBØ
Postal addressLie 14, 4715 ØVREBØ
Number of employees1-4
The enterprise has central approval
Approval period: 22.01.2024–22.01.2027LIE ANLEGG AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 1
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 1
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 1