BI SERVICE AS
Organizational number
914599911
Business addressRaufoss Industripark, Bygning 7, 2830 RAUFOSS
Postal addressPostboks 173, 2831 RAUFOSS
Number of employees28
The enterprise has central approval
Approval period: 11.09.2023–11.09.2026Godkjent opplæringsbedrift
BI SERVICE AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Fjernvarmeanlegg | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Sanitærinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Slukkeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 2
Function Utførende
Field area Fjernvarmeanlegg
Development class 2
Function Utførende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 2