JV ANLEGG AS
912123049
ForretningsadresseHevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN
PostadresseHevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN
Antall lønnsmottakere12
Foretaket har sentral godkjenning
Godkjenningsperiode: 04.07.2025–04.07.2028Yrkesskadeforsikring
Ansvarsforsikring
JV ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:
| Funksjon | Fagområde | Tiltaksklasse | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | |
Utførende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 1 | |
Utførende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 1 | |
Utførende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 1 | |
Utførende, tiltaksklasse 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
| Utførende | Sanitærinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Slukkeinstallasjoner | 2 | |
Utførende, tiltaksklasse 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
Funksjon Utførende
Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak
Tiltaksklasse 1
Funksjon Utførende
Fagområde Veg- og grunnarbeider
Tiltaksklasse 1
Funksjon Utførende
Fagområde Landskapsutforming
Tiltaksklasse 1
Funksjon Utførende
Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg
Tiltaksklasse 1
Funksjon Utførende
Fagområde Sanitærinstallasjoner
Tiltaksklasse 2
Funksjon Utførende
Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner
Tiltaksklasse 2
Funksjon Utførende
Fagområde Slukkeinstallasjoner
Tiltaksklasse 2