KRAN OG ENTREPRENØRTJENESTER AS
911912805
Business addressForselvveien 3, 8519 NARVIK
Postal addressForselvveien 3, 8519 NARVIK
Number of employees17
The enterprise has central approval
Approval period: 09.04.2024–09.04.2027Liability insurance
Occupational injury insurance
KRAN OG ENTREPRENØRTJENESTER AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Utførende | Veg- og grunnarbeider | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Landskapsutforming | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner | 2 | |
Utførende, grade 2 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 | |||
| Utførende | Riving og miljøsanering | 1 | |
Utførende, grade 1 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 | |||
Function Utførende
Field area Veg- og grunnarbeider
Development class 2
Function Utførende
Field area Landskapsutforming
Development class 2
Function Utførende
Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg
Development class 2
Function Utførende
Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner
Development class 2
Function Utførende
Field area Riving og miljøsanering
Development class 1