AGILITEK AS
Organizational number
834310252
Business addressGjerdrums vei 10G, 0484 OSLO
Postal addressGjerdrums vei 10G, 0484 OSLO
Web pageNumber of employees8
The enterprise has central approval
Approval period: 25.03.2025–25.03.2028Occupational injury insurance
Liability insurance
AGILITEK AS is approved in the following areas:
| Function | Field area | Development class | |
|---|---|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
| Prosjekterende | Ventilasjon- og klimainstallasjoner | 3 | |
Prosjekterende, grade 3 Kravene til utdanning og praksis for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 | |||
Function Prosjekterende
Field area Sanitærinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Varme- og kuldeinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Slukkeinstallasjoner
Development class 3
Function Prosjekterende
Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner
Development class 3